熱門新聞
- + 各個行業對氮氣使用純度的要求 [9-25]
- + 光刻膠+特種氣體+大基金介入,不騰飛更待何時? [8-23]
- + 室溫乙炔還原制乙烯取得重要突破 [8-14]
- + 日常用的氣體你知道那些? [8-13]
- + 工業氣體協會召開會員大會 [11-4]
- + 工業氣體之二氧化碳的用途你知道多少 [3-11]
- + 簡單明了介紹各種工業氣體的用途 [3-10]
- + 工業氣體之氮氣的主要用途 [3-7]
- + 工業氣體安全隱患不容忽視 [3-4]
- + 工業氣體行業經營模式分析 [10-29]
Contact Us
聯系我們
溴甲烷的規格和運輸方式及其應用
發布時間:2019/7/17 9:12:34
描述 | |||
溴甲烷(CH3Br)無色,劇毒,揮發性液體或氣體。沸點3.56℃(38.41°F)。通常無味,但在高濃度時有一個氯仿(三氯甲烷)樣的甜味。 | |||
規格 | |||
純度 , % | 99.5 | ||
運輸 | |||
DOT 運輸名稱 | 溴甲烷 | ||
DOT 分類 | 2.3 | ||
DOT 標簽 | 有毒,可燃 | ||
UN NO. | UN 1062 | ||
CAS NO. | 74-83 -9 | ||
CGA | 330 | ||
運輸狀態 | 液化性氣體 | ||
技術信息 | |||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C | 液體 | ||
在空氣中的燃燒極限 | 10-16% | ||
自燃溫度 ( °C ) | 537.2 | ||
分子量 ( g/mol ) | 94.94 | ||
比重 ( 空氣 =1 ) | 3.278 | ||
臨界溫度 ( °C ) | 193.85 | ||
臨界壓力 ( psig ) | 1145.6 | ||
應用 | |||
-作為熏蒸劑; -參與各種化學反應; -在標準氣的生產中, 用于監控工業和環境的監控; | |||
標簽: